Series | Type | Capacity | Chip Configuration | Frequency (MHz) | CAS | Voltage | Attribute | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440AA00 | LongDIMM | 2GB | (128Mbx8)x16 | 440 | CL3 | 2.5V | Gaming | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
440AA00 | SODIMM | 2GB | (128Mbx8)x16 | 440 | CL3 | 2.5V | Gaming | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
440AA00 | LongDIMM | 1GB | (128Mbx8)x8 | 440 | CL3 | 2.5V | Gaming | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
440AA00 | LongDIMM | 1GB | (64Mbx8)x16 | 440 | CL3 | 2.5V | Gaming | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
440AA00 | SODIMM | 1GB | (128Mbx8)x8 | 440 | CL3 | 2.5V | Gaming | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
440AA00 | SODIMM | 1GB | (64Mbx8)x16 | 440 | CL3 | 2.5V | Gaming | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
440AA00 | LongDIMM | 512MB | (64Mbx8)x8 | 440 | CL3 | 2.5V | Gaming | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
440AA00 | SODIMM | 512MB | (64Mbx8)x8 | 440 | CL3 | 2.5V | Gaming | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
123