Series | Type | Capacity | Chip Configuration | Frequency (MHz) | CAS | Voltage | Attribute | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667BA00 | LongDIMM | 4GB | (256Mbx8)x16 | 667 | CL5 | 1.8V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
667BA00 | SODIMM | 4GB | (256Mbx8)x16 | 667 | CL5 | 1.8V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
667BA00 | LongDIMM | 2GB | (128Mbx8)x16 | 667 | CL5 | 1.8V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
667BA00 | LongDIMM | 2GB | (256Mbx8)x8 | 667 | CL5 | 1.8V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
667BA00 | SODIMM | 2GB | (128Mbx8)x16 | 667 | CL5 | 1.8V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
667BA00 | SODIMM | 2GB | (256Mbx8)x8 | 667 | CL5 | 1.8V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
667BA00 | LongDIMM | 1GB | (128Mbx8)x8 | 667 | CL5 | 1.8V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
667BA00 | SODIMM | 1GB | (128Mbx8)x8 | 667 | CL5 | 1.8V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
123