Series | Type | Capacity | Chip Configuration | Frequency (MHz) | CAS | Voltage | Attribute | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000DA00 | LongDIMM | 32GB | (2Gbx8)x16 | 3000 | CL15 | 1.35V | Gaming | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
3000DA00 | SODIMM | 32GB | (2Gbx8)x16 | 3000 | CL15 | 1.35V | Gaming | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
3000DA00 | LongDIMM | 16GB | (1Gbx8)x16 | 3000 | CL15 | 1.35V | Gaming | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
3000DA00 | LongDIMM | 16GB | (2Gbx8)x8 | 3000 | CL15 | 1.35V | Gaming | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
3000DA00 | SODIMM | 16GB | (1Gbx8)x16 | 3000 | CL15 | 1.35V | Gaming | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
3000DA00 | SODIMM | 16GB | (2Gbx8)x8 | 3000 | CL15 | 1.35V | Gaming | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
3000DA00 | LongDIMM | 8GB | (1Gbx8)x8 | 3000 | CL15 | 1.35V | Gaming | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
3000DA00 | SODIMM | 8GB | (1Gbx8)x8 | 3000 | CL15 | 1.35V | Gaming | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
123