Series | Type | Capacity | Chip Configuration | Frequency (MHz) | CAS | Voltage | Attribute | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2133EA00 | LongDIMM | 32GB | (2Gbx8)x18 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | LongDIMM | 32GB | (2Gbx8)x16 | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA0I | LongDIMM | 32GB | (2Gbx8)x18 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | Industrial | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | SODIMM | 32GB | (2Gbx8)x18 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | SODIMM | 32GB | (2Gbx8)x16 | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA0I | SODIMM | 32GB | (2Gbx8)x18 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | Industrial | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | LongDIMM | 16GB | (1Gbx8)x16 | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA0I | LongDIMM | 16GB | (1Gbx8)x18 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | Industrial | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA0I | LongDIMM | 16GB | (2Gbx8)x9 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | Industrial | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | LongDIMM | 16GB | (1Gbx8)x18 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | LongDIMM | 16GB | (2Gbx8)x8 | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | LongDIMM | 16GB | (2Gbx8)x9 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | SODIMM | 16GB | (2Gbx8)x8 | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA0I | SODIMM | 16GB | (1Gbx8)x18 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | Industrial | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA0I | SODIMM | 16GB | (2Gbx8)x9 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | Industrial | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | SODIMM | 16GB | (2Gbx8)x9 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | SODIMM | 16GB | (1Gbx8)x18 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | SODIMM | 16GB | (1Gbx8)x16 | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | LongDIMM | 8GB | (1Gbx8)x9 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA0I | LongDIMM | 8GB | (1Gbx8)x9 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | Industrial | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | LongDIMM | 8GB | (1Gbx8)x8 | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | LongDIMM | 8GB | (512Mbx8)x16 | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA0I | SODIMM | 8GB | (1Gbx8)x9 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | Industrial | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | SODIMM | 8GB | (1Gbx8)x8 | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | SODIMM | 8GB | (1Gbx8)x9 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | SODIMM | 8GB | (512Mbx8)x16 | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | LongDIMM | 4GB | (512Mbx8)x8 | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133EA00 | SODIMM | 4GB | (512Mbx8)x8 | 2133 | CL15 | 1.2V | Standard | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
123