財務資訊
請選擇年度:
2023年
(新台幣千元)
月份 本月營收 本年累計營收
112年01月 173,227 173,227
112年02月 188,377 361,604
112年03月 290,564 652,168
112年04月 278,326 930,494
112年05月 397,325 1,327,819
112年06月 315,626 1,643,445
112年07月 266,879 1,910,324
112年08月 417,317 2,327,641
112年09月 453,277 2,780,918
112年10月 396,136 3,177,054
2022年
(新台幣千元)
月份 本月營收 本年累計營收
111年01月 656,532 656,532
111年02月 324,352 980,884
111年03月 381,642 1,362,526
111年04月 215,524 1,578,050
111年05月 249,456 1,827,506
111年06月 238,971 2,066,477
111年07月 220,137 2,286,614
111年08月 263,773 2,550,387
111年09月 257,444 2,807,831
111年10月 295,143 3,102,975
111年11月 224,932 3,327,907
111年12月 254,822 3,582,729
2021年
(新台幣千元)
月份 本月營收 本年累計營收
110年01月 591,455 591,455
110年02月 357,937 949,392
110年03月 441,358 1,390,750
110年04月 450,244 1,840,994
110年05月 269,569 2,110,563
110年06月 323,941 2,434,504
110年07月 323,157 2,757,661
110年08月 376,656 3,134,317
110年09月 311,653 3,445,970
110年10月 338,216 3,784,186
110年11月 284,388 4,068,574
110年12月 310,667 4,379,241
2020年
(新台幣千元)
月份 本月營收 本年累計營收
109年09月 515,497 2.732,249
109年10月 507,309 3,239,558
109年11月 401,195 3,640,753
109年12月 389,944 4,030,697